Plánujete rodinný rozpočet? Podívejte se na oficiální harmonogram výplat Kindergeld pro rok 2026. Zjistěte přesně, kdy peníze dorazí na váš účet v závislosti na čísle vaší dávky.
Na čem závisí termín výplaty Kindergeld v roce 2026?
V Německu se výplaty přídavků na děti neprovádějí pro všechny ve stejný den. Přesné datum, kdy Rodinná pokladna (Familienkasse) převádí peníze, závisí na poslední číslici vašeho čísla Kindergeldnummer (tzv. Endziffer):
- Číslice 0 a 1: Výplaty probíhají na začátku měsíce.
- Číslice 2 – 5: Výplaty probíhají v polovině měsíce.
- Číslice 6 – 9: Výplaty probíhají koncem měsíce.
Tabulka: Harmonogram výplat Kindergeld 2026
| Měsíc | Koncové číslo 0-1 | Koncové číslo 2-5 | Koncové číslo 6-9 |
|---|---|---|---|
| Leden | 05.01 – 06.01 | 07.01 – 12.01 | 14.01 – 21.01 |
| Únor | 04.02 – 05.02 | 06.02 – 11.02 | 13.02 – 20.02 |
| Březen | 04.03 – 05.03 | 06.03 – 12.03 | 13.03 – 20.03 |
| Duben | 02.04 – 08.04 | 09.04 – 15.04 | 16.04 – 23.04 |
| Květen | 05.05 – 06.05 | 07.05 – 12.05 | 13.05 – 21.05 |
| Červen | 03.06 – 05.06 | 09.06 – 12.06 | 15.06 – 22.06 |
| Červenec | 03.07 – 06.07 | 08.07 – 13.07 | 15.07 – 21.07 |
| Srpen | 04.08 – 05.08 | 06.08 – 13.08 | 14.08 – 21.08 |
| Září | 03.09 – 04.09 | 07.09 – 11.09 | 14.09 – 21.09 |
| Říjen | 05.10 – 06.10 | 07.10 – 13.10 | 14.10 – 21.10 |
| Listopad | 04.11 – 05.11 | 06.11 – 12.11 | 13.11 – 20.11 |
| Prosinec | 03.12 – 04.12 | 07.12 – 10.12 | 11.12 – 17.12 |
Často kladené otázky (FAQ)
Jsou tyto termíny konečné?
Ano, jedná se o oficiální dny převodu. Nezapomeňte však, že bankovní zpracování může trvat až 2 pracovní dny.
Co dělat, když platba nedorazila?
Nejprve zkontrolujte platnost svého rozhodnutí o dávce. Často je důvodem pozastavení chybějící aktuální dokument (např. potvrzení o studiu u dětí starších 18 let).
Zdroj: Familienkasse (Spolkový úřad práce). Harmonogram pro rok 2026.